当前位置:首页 >> 七氟丙烷钢瓶
七氟丙烷钢瓶
订购热线:15952633359
七氟丙烷钢瓶是目前国内气体灭火行业应用较为广泛、灭火效果较好的一种钢瓶。
应用范围:
1、计算机房、通讯机房、程控交换机房等各类机房;
2、变配电室、电厂、电站、精密仪器室、实验室、油库等;
3、档案馆、图书馆、资料室、美术馆、博物馆、文物馆等;
4、金融机构、政府机关、电视广播中心等不能淋水的贵重设备房。
规格 Spec |
公称工作压力 Nominal working pressure(MPa) |
水压试验压力 Hydraulic test pressure(MPa) |
工作温度 Melting point(℃) |
直径×厚度 Dia.×Thickness |
充装系数 Charging factor(Kg/L) |
最大充装量 Max. charging capacity(Kg) |
材质 Material |
V=40L | 4.2 | 6.3 | 0~50 | Φ300×6 | ≤1.0 | 40 | HP345 |
Φ350×6 | |||||||
V=70L | 4.2 | 6.3 | 0~50 | Φ300×6 | ≤1.0 | 70 | HP345 |
Φ350×6 | |||||||
V=90L | 4.2 | 6.3 | 0~50 | Φ300×6 | ≤1.0 | 90 | HP345 |
Φ350×6 | |||||||
V=100L | 4.2 | 6.3 | 0~50 | Φ350×6 | ≤1.0 | 100 | HP345 |
V=120L | 4.2 | 6.3 | 0~50 | Φ350×6 | ≤1.0 | 120 | HP345 |
Φ400×7 | |||||||
V=150L | 4.2 | 6.3 | 0~50 | Φ400×7 | ≤1.0 | 150 | HP345 |
V=180L | 4.2 | 6.3 | 0~50 | Φ400×7 | ≤1.0 | 180 | HP345 |
V=40L | 5.3 | 7.95 | 0~50 | Φ300×7 | ≤1.0 | 40 | HP345 |
V=70L | 5.3 | 7.95 | 0~50 | Φ300×7 | ≤1.0 | 70 | HP345 |
Φ350×7 | |||||||
V=90L | 5.3 | 7.95 | 0~50 | Φ300×7 | ≤1.0 | 90 | HP345 |
Φ350×7 | |||||||
V=100L | 5.3 | 7.95 | 0~50 | Φ350×7 | ≤1.0 | 100 | HP345 |
V=120L | 5.3 | 7.95 | 0~50 | Φ350×7 | ≤1.0 | 120 | HP345 |
V=150L | 5.3 | 7.95 | 0~50 | Φ400×8 | ≤1.0 | 150 | HP345 |
V=180L | 5.3 | 7.95 | 0~50 | Φ400×8 | ≤1.0 | 180 | HP345 |
[上一个: 没有了]
[下一个: 外贸七氟丙烷钢瓶 ]